Информация на
13.08.2019 Уважаемые садоводы, в таблице ниже отображены: 1. Начисления за электроэнергиюи и воду по счётчикам садоводов за июнь и июль, а также доля расхождения между общим прибором учёта воды и суммуой показаний приборов учёта садоводов. 2. Расчёты по наислениям: задолженность или переплату за потребление до 1 июня * (с учётом платежей по 30.06.2019), сумму начислений за июнь, июль и утечки, оплаты за период с 01.07.2019 по 12.08.2019 3. Итог расчётов ** (последний столбец таблицы) с учётом предыдущего итога, начислений и оплат садоводом. ___________________________________________________________________________________________________________________ * - по скольку ранее бухгалтерией не вёлся раздельный учёт взносов и потреблённой э/энергии и воды при определении размера задолженности было принято что все платежи садоводов до 30.06.2019, сначала учитываются как оплата э/энергии и воды и уже в случае положительного остатка как взносы. ** - итог расчётов указывается исключительно по платежам за э/энергию и воду, в расчёты не включены оплаты по взносам |
|||||||||||||||||||
№ Уча ст ка |
Начисления за июнь, июль и долю от в/п утечки |
Расчёты | Итого на 12.08.2019 с учётом предыдущего итога, начисления за июнь, июль и оплат с 01.07.2019 по 12.08.2019 |
||||||||||||||||
За ИЮНЬ | За ИЮЛЬ | Оплата
разницы между общим прибором учёта воды и суммой приборов учёта собственников 1/140 доли |
Состояние начислений на начало июня с учетом платежей до 30.06.2019 | Начислено за ИЮНЬ, ИЮЛЬ + доля от водопро-водной утечки |
Оплачено с 01.07.2019 по 12.08.2019 и учтено за следующие периоды: |
||||||||||||||
Задолжен- ность за э/энергию и воду потреблённые до июня |
Переплата за э/энергию и воду на начало июня |
Задолжен- ность |
Переплата |
||||||||||||||||
Оплата за период до июня 2019 |
За Июнь, Июль и утечки воды | Иное | |||||||||||||||||
Э/Э | Вода | Э/Э | Вода | за 17/18 гг. |
за 18/19 гг. |
Учтённые платежи | |||||||||||||
14 | 0 | 387,35 | 0 | 77,47 | 266,64 | 921,62 | 924,17 | 1 653,08 | 310,00 | 418,91 | |||||||||
16 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | 2 066,00 | 2 066,00 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | 0 | 8,98 | 17,30 | 8,98 | 26,28 | ||||||||||||||
37 | 2 065,99 | 2 065,99 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 | 8916,69 | 0,00 | 744,55 | 232,41 | 266,64 | 921,62 | 36 693,31 | 11 081,91 | 968,50 | 11 081,91 | 35724,81 | Платежи: 800р., 130р., 9700р., 232,41р., 1188р. | |||||||
42 | 3251,83 | 1007,11 | 1410,72 | 464,82 | 266,64 | 921,62 | 3 991,42 | 7 322,74 | 6 579,31 | 1 000,00 | 3734,85 | Платежи: 1198,03р., 805,74р., 2700р. | |||||||
54 | 322,3 | 164,6 | 530,08 | 486,90 | 1016,98 | ||||||||||||||
55 | 1954,14 | 387,35 | 526,39 | 232,41 | 266,64 | 921,62 | 1 489,62 | 4 288,55 | 2 265,00 | 533,93 | |||||||||
56 | 219,59 | 0,00 | 337,23 | 232,41 | 266,64 | 921,62 | 159,51 | 1 977,49 | 159,51 | 1 977,49 | 840,61 | 840,61 | Платежи: 410р., 560,19р., 1000 р., 1007,42р. | ||||||
57 | 0 | 852,17 | 244,84 | 0,00 | 266,64 | 921,62 | 2 285,27 | 2285,27 | |||||||||||
71a | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
82 | 0 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 2 773,82 | 2 773,82 | Платежи: 3000р. | ||||||||||||
84 | 595,98 | 0 | 132,16 | 595,98 | 463,82 | ||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | 0 | 0 | 38 142,31 | 32 395,39 | 5746,92 | ||||||||||||||
95 | 2014,22 | 232,41 | 266,64 | 921,62 | 3 746,56 | 3 434,89 | 242,78 | 3 434,89 | 3503,78 | Платежи: 1859,4р., 1818,27р. | |||||||||
96 | 1 943,00 | 1 943,00 | |||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||
120 | 39,34 | 56,68 | 13,61 | 96,02 | 96,02 | 2 126,68 | 2 140,29 | Платежи: 1014р., 8,70р., 1200р. | |||||||||||
121 | |||||||||||||||||||
122 | 3194,16 | 1394,46 | 1540,61 | 697,23 | 266,64 | 921,62 | 17 521,33 | 8 014,72 | 17 521,33 | 8 014,72 | 493,40 | 493,40 | Платежи: 3029,45р., 23000р. | ||||||
123 | 0 | 852,17 | 0 | 0,00 | 266,64 | 921,62 | 2 040,43 | 2 040,43 | 2 890,83 | 2 890,83 | Платежи: 2743р., 1000р., 1188,26р. | ||||||||
124 | 0 | 4183,38 | 2543,35 | 1162,05 | 266,64 | 921,62 | 2 116,54 | 9 077,04 | 2 116,54 | 9 077,04 | 906,42 | 906,42 | Платежи: 3400р., 2700р., 6000р. | ||||||
125 | 241,15 | 0,00 | 282,45 | 77,47 | 266,64 | 921,62 | 1 789,33 | 1 789,33 | 5 000,00 | 5 000,00 | Платежи: 5000р., 1789,33р. | ||||||||
126 | 0 | 0 | 691,60 | 691,6 | |||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||
128A | |||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||
130 | 2715,6 | 3408,68 | 1099,32 | 542,29 | 266,64 | 921,62 | 4 058,28 | 8 954,15 | 7 019,66 | 5992,77 | Платежи: 2750р., 4269,66р. | ||||||||
131 | 0 | 309,88 | 11,78 | 0,00 | 266,64 | 921,62 | 309,88 | 1 509,92 | 1819,8 | ||||||||||
132 | 195,75 | 77,47 | 20,39 | 77,47 | 266,64 | 921,62 | 2 737,50 | 1 559,34 | 1 559,34 | 950,93 | 3 688,43 | Платежи: 1195,75р., 314,52р., 1000р. | |||||||
133 | 0 | 0 | 16 789,87 | 1 000,00 | 15789,87 | ||||||||||||||
134 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
135 | 0 | 1549,40 | 0 | 77,47 | 266,64 | 921,62 | 18 213,36 | 2 815,13 | 18 213,36 | 2 815,13 | 771,51 | 771,51 | Платежи: 1800р., 20000р. | ||||||
136 | 0 | 1239,52 | 0 | 0,00 | 266,64 | 921,62 | 11 380,65 | 2 427,78 | 8 850,62 | 2 427,78 | 2530,03 | ||||||||
137 | 564,02 | 852,17 | 655,28 | 154,94 | 266,64 | 921,62 | 333,47 | 3 414,67 | 3748,14 | ||||||||||
138 | 1316,99 | 1 316,99 | 1316,99 | ||||||||||||||||
ОБЩАЯ Задолжен- ность садоводов за э/энергию и воду потреблённые до июня |
Всего Начислено за ИЮНЬ, ИЮЛЬ + доля садоводов за водопро-водную утечку |
Всего Оплачено садо-водами за ИЮНЬ, ИЮЛЬ + доля за водопро-водную утечку |
Долг садо-водов по э/энергии и воде с начислением по июль 2019 включительно, с учетом платежей поступивших на р/счёт ТСН по 12.08.2019 |
||||||||||||||||
154 695,47 | 76 377,49 | 60 714,23 | 85 344,75 |